| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Uczniowski Klub Sportowy 4 Łomża | 29 | 31 | 29 | 23 | 112 |
| Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" | 12 | 8 | 17 | 13 | 50 |
- Kwarta 1
- 29–12
- Kwarta 2
- 31–8
- Kwarta 3
- 29–17
- Kwarta 4
- 23–13
Sędziowie: Kamil Chojnowski, Robert Kościelecki
Trener: Michał Piotrowski
| NR | Zawodniczka | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Maja Białomyzy | Nie | 0 | 0 | 11 |
| 4 | Laura Nikonowicz | Nie | 0 | 0 | 10 |
| 9 | Sandra Smaługa | Tak | 0 | 0 | 12 |
| 10 | Amelia Zoń | Tak | 0 | 0 | 11 |
| 11 | Kamila Kowalska | Nie | 0 | 0 | 4 |
| 22 | Alicja Dardzińska | Nie | 0 | 0 | 7 |
| 29 | Milena Kuliś | Nie | 0 | 0 | 6 |
| 33 | Wiktoria Dąbkowska | Tak | 0 | 0 | 14 |
| 36 | Anna Sobierańska | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Emilia Trzonkowska | Tak | 0 | 0 | 25 |
| 80 | Oliwia Tomasiewicz | Tak | 0 | 0 | 12 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 112 |
Trener: Zbigniew Zajko
| NR | Zawodniczka | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Julia Wojtach | Nie | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Martyna Koc | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Amelia Jedlińska | Tak | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Izabela Romanowska | Tak | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lena Zdanowicz | Tak | 0 | 0 | 13 |
| 14 | Gabriela Miękus | Nie | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Gabriela Skubich | Nie | 0 | 0 | 4 |
| 18 | Liwia Supronowicz | Tak | 0 | 0 | 18 |
| 31 | Oliwia Karwacka | Tak | 0 | 0 | 4 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 50 |











