
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 23
- Punkty
- 381
- Śr. pkt/mecz
- 16.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Uczniowski Klub Sportowy 4 Łomża | U-15 K | 6 | 180 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | UKS 4 Łomża/ GUKS Olimpijczyk | U-15 K | 8 | 81 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | GUKS Olimpijczyk Łomża/UKS 4 Łomża | U-13 K | 7 | 105 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | Uczniowski Klub Sportowy 4 Łomża | U-13 K | 2 | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 6 | 180 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 8 | 81 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 7 | 105 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 2 | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Uczniowski Klub Sportowy 4 Łomża | U-15 K | 6 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | UKS 4 Łomża/ GUKS Olimpijczyk | U-15 K | 8 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | GUKS Olimpijczyk Łomża/UKS 4 Łomża | U-13 K | 7 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | Uczniowski Klub Sportowy 4 Łomża | U-13 K | 2 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 6 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 8 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 7 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 2 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |









