| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PGE AK "Młode Żubry" Białystok | 14 | 14 | 13 | 12 | 53 |
| UKS Mechaniak Białystok | 12 | 6 | 22 | 12 | 52 |
- Kwarta 1
- 14–12
- Kwarta 2
- 14–6
- Kwarta 3
- 13–22
- Kwarta 4
- 12–12
Sędziowie: Łukasz Kotowski, Krzysztof Sokołowski
Trener: Katarzyna Jaworska
| NR | Zawodniczka | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Zofia Dojlidko | Tak | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Julia Wasilczuk | Tak | 0 | 0 | 28 |
| 9 | Lena Krasowska | Tak | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Alicja Lech | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Beata Popławska | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Milena Falkowska | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Roksana Jaworska | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Aleksandra Radziwon | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Paulina Kondrusik | Tak | 0 | 0 | 18 |
| 44 | Nina Okoczuk | Tak | 0 | 0 | 5 |
| 47 | Izabela Bieniak | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Maria Nitupska | Nie | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 53 |
Trener: Katarzyna Jaworska
| NR | Zawodniczka | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Gabriela Puchalska | Tak | 0 | 0 | 8 |
| 8 | Anna Idźkowska | Tak | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Natalia Maciuszko | Tak | 0 | 0 | 10 |
| 11 | Karolina Konopka | Nie | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Barbara Kołodko | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Gabriela Dąbrowska | Tak | 0 | 0 | 22 |
| 24 | Julia Radgowska | Tak | 0 | 0 | 10 |
| 47 | Lena Wiercińska | Nie | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 52 |











