
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 29
- Punkty
- 217
- Śr. pkt/mecz
- 7.5
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | UKS Mechaniak Białystok | U-15 K | 7 | 64 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | UKS Max Basket Wysokie Mazowieckie | U-15 K | 12 | 100 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | UKS Max Basket Wysokie Mazowieckie | U-15 K | 3 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | UKS Max Basket Wysokie Mazowieckie | U-13 K | 7 | 49 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 7 | 64 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 12 | 100 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 3 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 7 | 49 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | UKS Mechaniak Białystok | U-15 K | 7 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | UKS Max Basket Wysokie Mazowieckie | U-15 K | 12 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | UKS Max Basket Wysokie Mazowieckie | U-15 K | 3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | UKS Max Basket Wysokie Mazowieckie | U-13 K | 7 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 7 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 12 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 7 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |









