| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Mechaniak Białystok | 5 | 8 | 0 | 2 | 15 |
| Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" | 18 | 4 | 9 | 24 | 55 |
- Kwarta 1
- 5–18
- Kwarta 2
- 8–4
- Kwarta 3
- 0–9
- Kwarta 4
- 2–24
Sędziowie: Łukasz Kotowski, Szymon Fedorowicz
Trener: Katarzyna Jaworska
| NR | Zawodniczka | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Gabriela Puchalska | Tak | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Anna Idźkowska | Tak | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Natalia Maciuszko | Tak | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Karolina Konopka | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Barbara Kołodko | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Amelia Malinowska | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Gabriela Dąbrowska | Tak | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Julia Radgowska | Tak | 0 | 0 | 3 |
| 47 | Lena Wiercińska | Nie | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 15 |
Trener: Zbigniew Zajko
| NR | Zawodniczka | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Julia Wojtach | Tak | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Martyna Koc | Nie | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Amelia Jedlińska | Tak | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Lena Zdanowicz | Tak | 0 | 0 | 18 |
| 14 | Gabriela Miękus | Nie | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Gabriela Skubich | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Liwia Supronowicz | Tak | 0 | 0 | 15 |
| 21 | Natalia Leończuk | Nie | 0 | 0 | 4 |
| 31 | Oliwia Karwacka | Tak | 0 | 0 | 10 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 55 |











