| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Uczniowski Klub Sportowy 4 Łomża | 18 | 43 | 33 | 41 | 135 |
| PGE AK "Młode Żubry" Białystok | 14 | 18 | 15 | 12 | 59 |
- Kwarta 1
- 18–14
- Kwarta 2
- 43–18
- Kwarta 3
- 33–15
- Kwarta 4
- 41–12
Sędziowie: Kamil Chojnowski, Włodzimierz Wójcik
Trener: Michał Piotrowski
| NR | Zawodniczka | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Maja Białomyzy | Tak | 0 | 0 | 7 |
| 5 | Zofia Szpak | Nie | 0 | 0 | 18 |
| 9 | Sandra Smaługa | Nie | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Amelia Zoń | Tak | 0 | 0 | 22 |
| 11 | Kamila Kowalska | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Alicja Dardzińska | Nie | 0 | 0 | 5 |
| 29 | Milena Kuliś | Nie | 0 | 0 | 6 |
| 31 | Laura Nikonowicz | Tak | 0 | 0 | 8 |
| 33 | Wiktoria Dąbkowska | Tak | 0 | 0 | 24 |
| 36 | Anna Sobierańska | Nie | 0 | 0 | 2 |
| 77 | Emilia Trzonkowska | Tak | 0 | 0 | 31 |
| 97 | Hanna Mucha | Nie | 0 | 0 | 9 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 135 |
Trener: Katarzyna Jaworska
| NR | Zawodniczka | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Zofia Dojlidko | Nie | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Julia Wasilczuk | Tak | 0 | 0 | 21 |
| 8 | Laura Żukowska | Tak | 0 | 0 | 11 |
| 11 | Alicja Lech | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Beata Popławska | Tak | 0 | 0 | 5 |
| 23 | Roksana Jaworska | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Paulina Kondrusik | Tak | 0 | 0 | 19 |
| 42 | Izabela Bieniak | Nie | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Nina Okoczuk | Tak | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Maria Nitupska | Nie | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 59 |











