| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PGE AK "Młode Żubry" Białystok | 28 | 23 | 14 | 30 | 95 |
| Uczniowski Klub Sportowy "ŁAPA" Łapy | 6 | 2 | 6 | 14 | 28 |
- Kwarta 1
- 28–6
- Kwarta 2
- 23–2
- Kwarta 3
- 14–6
- Kwarta 4
- 30–14
| NR | Zawodniczka | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Zofia Kwiatek | Nie | 0 | 0 | 5 |
| 1 | Julia Mierzwińska | Nie | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Maja Burzyńska | Nie | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Marta Tryburska | Nie | 0 | 0 | 26 |
| 17 | Zofia Szafran | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Zuzanna Jurczewska | Nie | 0 | 0 | 32 |
| 28 | Amelia Zimnoch | Nie | 0 | 0 | 2 |
| 34 | Paulina Kondrusik | Nie | 0 | 0 | 4 |
| 75 | Oliwia Jabłokow | Nie | 0 | 0 | 4 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 81 |











