
Paulina Kondrusik#34
- Rocznik
- 2011
- Wzrost
- 176 cm
- Pozycja
- rzucająca / niska skrzydłowa
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 31
- Punkty
- 245
- Śr. pkt/mecz
- 7.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | PGE AK "Młode Żubry" Białystok | U-15 K | 6 | 96 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | PGE AK Młode Żubry Białystok | U-15 K | 10 | 46 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | PGE AK "Młode Żubry" Białystok | U-15 K | 5 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | PGE AK "Młode Żubry" Białystok | U-13 K | 6 | 80 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2022/2023 | PGE AK "Młode Żubry" Białystok | U-13 K | 4 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 6 | 96 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 10 | 46 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 5 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 6 | 80 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 4 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | PGE AK "Młode Żubry" Białystok | U-15 K | 6 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | PGE AK Młode Żubry Białystok | U-15 K | 10 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | PGE AK "Młode Żubry" Białystok | U-15 K | 5 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | PGE AK "Młode Żubry" Białystok | U-13 K | 6 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2022/2023 | PGE AK "Młode Żubry" Białystok | U-13 K | 4 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 6 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 10 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 K | 5 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 6 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 K | 4 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |









