| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PGE AK "Młode Żubry" Białystok | 7 | 21 | 9 | 24 | 61 |
| UKS Max Basket Wysokie Mazowieckie | 22 | 16 | 22 | 16 | 76 |
- Kwarta 1
- 7–22
- Kwarta 2
- 21–16
- Kwarta 3
- 9–22
- Kwarta 4
- 24–16
| NR | Zawodniczka | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zofia Kwiatek | Nie | 0 | 0 | 8 |
| 8 | Maja Burzyńska | Nie | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Marta Tryburska | Nie | 0 | 0 | 10 |
| 17 | Zofia Szafran | Nie | 0 | 0 | 5 |
| 23 | Zuzanna Jurczewska | Nie | 0 | 0 | 27 |
| 28 | Amelia Zimnoch | Nie | 0 | 0 | 5 |
| 34 | Paulina Kondrusik | Nie | 0 | 0 | 2 |
| 75 | Oliwia Jabłokow | Nie | 0 | 0 | 1 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 61 |











