| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Dziewiątka Łomża | 12 | 24 | 16 | 27 | 79 |
| PKK Żubry Białystok | 15 | 10 | 18 | 15 | 58 |
- Kwarta 1
- 12–15
- Kwarta 2
- 24–10
- Kwarta 3
- 16–18
- Kwarta 4
- 27–15
Trener: Andrzej Wojtkowski, Wojciech Kamiński
| NR | Zawodnik | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kacper Górski | Nie | 0 | 0 | 11 |
| 9 | Adam Szablanowski | Nie | 0 | 0 | 14 |
| 12 | Łukasz Anusewicz | Nie | 0 | 0 | 3 |
| 18 | Patryk Bałęczny | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Wiktor Pieńkowski | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Dawid Lipiński | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Damian Boć | Nie | 0 | 0 | 14 |
| 24 | Mateusz Krzywda | Nie | 0 | 0 | 18 |
| 25 | Jakub Kołakowski | Nie | 0 | 0 | 11 |
| 27 | Adrian Modzelewski | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Dawid Gryglik | Nie | 0 | 0 | 2 |
| 32 | Jakub Malinowski | Nie | 0 | 0 | 6 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 79 |
Trener: Dawid Malinowski
| NR | Zawodnik | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maurycy Kłos | Nie | 0 | 0 | 7 |
| 3 | Jonasz Austin Hannibal | Nie | 0 | 0 | 5 |
| 4 | Patryk Zadykowicz | Nie | 0 | 0 | 6 |
| 6 | Szymon Jasiński | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bartosz Strażewicz | Nie | 0 | 0 | 8 |
| 10 | Jakub Kozłowski | Nie | 0 | 0 | 12 |
| 11 | Maciej Bobka | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Goran Ahmad | Nie | 0 | 0 | 13 |
| 17 | Kosma Leczycki | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tomasz Kardasz | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Michał Babińczuk | Nie | 0 | 0 | 7 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 58 |











