
Łukasz Anusewicz#21
- Rocznik
- 2006
- Wzrost
- 195 cm
- Pozycja
- niski skrzydłowy / silny skrzydłowy
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 25
- Punkty
- 581
- Śr. pkt/mecz
- 23.2
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | UKS Dziewiątka Łomża | U-19 M | 6 | 75 | 0 | 4 | 0/0 | 0 |
| 2021/2022 | UKS Dziewiątka Łomża | U-17 M | 4 | 144 | 0 | 13 | 0/0 | 0 |
| 2020/2021 | UKS Dziewiątka Łomża | U-17 M | 4 | 31 | 0 | 4 | 0/0 | 0 |
| 2020/2021 | UKS Dziewiątka Łomża | U-15 M | 11 | 331 | 0 | 6 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 6 | 75 | 0 | 4 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 4 | 144 | 0 | 13 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 4 | 31 | 0 | 4 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 11 | 331 | 0 | 6 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | UKS Dziewiątka Łomża | U-19 M | 6 | 12.5 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2021/2022 | UKS Dziewiątka Łomża | U-17 M | 4 | 36.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2020/2021 | UKS Dziewiątka Łomża | U-17 M | 4 | 7.8 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2020/2021 | UKS Dziewiątka Łomża | U-15 M | 11 | 30.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 6 | 12.5 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 4 | 36.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 4 | 7.8 | 0.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 11 | 30.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0 |









