| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Dziewiątka Łomża | 24 | 25 | 23 | 28 | 100 |
| Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka | 6 | 8 | 7 | 2 | 23 |
- Kwarta 1
- 24–6
- Kwarta 2
- 25–8
- Kwarta 3
- 23–7
- Kwarta 4
- 28–2
Sędziowie: Piotr Wójtowicz, Aleksander Zieliński
Trener: Andrzej Wojtkowski
| NR | Zawodnik | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Franciszek Duchnowski | Nie | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Nataniel Świderski | Tak | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Alex Krzykowski | Nie | 0 | 0 | 28 |
| 8 | Kacper Czarniecki | Nie | 0 | 0 | 8 |
| 9 | Sebastian Jagielski | Tak | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Karol Ostrowski | Nie | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Aleksander Myśliński | Nie | 0 | 0 | 8 |
| 13 | Wiktor Gruszfeld | Tak | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Szymon Semborowski | Tak | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Olaf Szczubełek | Tak | 0 | 0 | 44 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 100 |
Trener: Dariusz Jabłoński
| NR | Zawodnik | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Aleks Demiańczuk | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mateusz Rydzewski | Tak | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jan Januszkiewicz | Nie | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Kacper Dobrosz | Tak | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Paweł Zalewski | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szymon Szymczyk | Tak | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dominik Czajkowski | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Igor Krawczuk | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Filip Czarnowski | Tak | 0 | 0 | 14 |
| 19 | Michał Dworakowski | Tak | 0 | 0 | 4 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 23 |











