| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka | 17 | 24 | 10 | 20 | 71 |
| UKS ŁAPA ŁAPY | 8 | 7 | 9 | 15 | 39 |
- Kwarta 1
- 17–8
- Kwarta 2
- 24–7
- Kwarta 3
- 10–9
- Kwarta 4
- 20–15
Sędziowie: Piotr Wójtowicz, Bartosz Morozewicz
Trener: Dariusz Jabłoński
| NR | Zawodnik | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jan Januszkiewicz | Nie | 0 | 0 | 13 |
| 5 | Aleks Demiańczuk | Tak | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Mateusz Rydzewski | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dominik Czajkowski | Tak | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Kacper Dobrosz | Nie | 0 | 0 | 5 |
| 12 | Igor Krawczuk | Nie | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Filip Czarnowski | Tak | 0 | 0 | 19 |
| 15 | Szymon Szymczyk | Nie | 0 | 0 | 16 |
| 19 | Michał Dworakowski | Tak | 0 | 0 | 4 |
| 70 | Paweł Zalewski | Tak | 0 | 0 | 4 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 71 |
Trener: Grzegorz Cholewa
| NR | Zawodnik | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Aleksander Płoński | Tak | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Jakub Drągowski | Tak | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Marcel Zajkowski | Nie | 0 | 0 | 7 |
| 7 | Jan Jarosław Topór | Tak | 0 | 0 | 9 |
| 8 | Antoni Mioduszewski | Nie | 0 | 0 | 6 |
| 9 | Marcel Baranowski | Tak | 0 | 0 | 9 |
| 10 | Eryk Jurkian | Nie | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Jakub Roszkowski | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mikołaj Mielko | Tak | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 39 |











