| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok | 17 | 34 | 16 | 28 | 95 |
| UKS Mechaniak Białystok | 2 | 0 | 6 | 5 | 13 |
- Kwarta 1
- 17–2
- Kwarta 2
- 34–0
- Kwarta 3
- 16–6
- Kwarta 4
- 28–5
Sędziowie: Piotr Wójtowicz, Tomasz Gozdecki
Trener: Marcin Monach
| NR | Zawodnik | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tomasz Szermiński | Nie | 0 | 0 | 5 |
| 1 | Jakub Bieryło | Tak | 0 | 0 | 5 |
| 4 | Franciszek Szajowski | Nie | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Jakub Wojtacha | Nie | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Jan Szymański | Tak | 0 | 0 | 8 |
| 8 | Ignacy Zajkowski | Tak | 0 | 0 | 6 |
| 9 | Oskar Grzegorek | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Borys Supruniuk | Tak | 0 | 0 | 11 |
| 18 | Szymon Winnicki | Nie | 0 | 0 | 12 |
| 24 | Damian Zakrzewski | Nie | 0 | 0 | 24 |
| 35 | Dawid Szymański | Tak | 0 | 0 | 2 |
| 45 | Jakub Dubowski | Nie | 0 | 0 | 14 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 95 |
Trener: Tomasz Kujawa
| NR | Zawodnik | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jakub Tymiński | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jan Jaworski | Tak | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Dominik Maciuk | Tak | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Natan Łabanowski | Tak | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Łukasz Kazberuk | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Franciszek Arent | Tak | 0 | 0 | 4 |
| 19 | Aleksander Gutkowicz | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Igor Kujawa | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Dominik Olendzki | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Michał Szeszel | Tak | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Mark Iwankowicz | Nie | 0 | 0 | 3 |
| 47 | Piotr Dawidziuk | Nie | 0 | 0 | 2 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 13 |











