| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PGE AK "Młode Żubry" Białystok | 7 | 9 | 7 | 18 | 41 |
| Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" II | 18 | 12 | 15 | 16 | 61 |
- Kwarta 1
- 7–18
- Kwarta 2
- 9–12
- Kwarta 3
- 7–15
- Kwarta 4
- 18–16
Sędziowie: Tomasz Iwaniuk, Bartosz Morozewicz
Trener: Katarzyna Jaworska
| NR | Zawodniczka | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Roksana Jaworska | Tak | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Julia Wasilczuk | Tak | 0 | 0 | 26 |
| 11 | Alicja Lech | Nie | 0 | 0 | 7 |
| 12 | Beata Popławska | Tak | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hanna Piszczatowska | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Zofia Dojlidko | Tak | 0 | 0 | 3 |
| 33 | Aleksandra Radziwon | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Izabela Bieniak | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Nina Okoczuk | Tak | 0 | 0 | 2 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 41 |
Trener: Anna Wojtach
| NR | Zawodniczka | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Maja Wierzbicka | Tak | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Aurelia Kulczak | Tak | 0 | 0 | 14 |
| 7 | Anna Kuźma | Nie | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Anastazja Szlendak | Tak | 0 | 0 | 18 |
| 12 | Julia Bednarczyk | Nie | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Patrycja Dudko | Tak | 0 | 0 | 6 |
| 23 | Wiktoria Markiewicz | Tak | 0 | 0 | 13 |
| 24 | Iwona Halicka | Nie | 0 | 0 | 2 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 61 |











