| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" | 9 | 20 | 18 | 11 | 58 |
| PGE AK "Młode Żubry" Białystok | 15 | 14 | 16 | 18 | 63 |
- Kwarta 1
- 9–15
- Kwarta 2
- 20–14
- Kwarta 3
- 18–16
- Kwarta 4
- 11–18
Sędziowie: Dawid Żabiński, Bartosz Morozewicz
Trener: Zbigniew Zajko
| NR | Zawodniczka | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Julia Wojtach | Tak | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Martyna Koc | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Amelia Jedlińska | Tak | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Izabela Romanowska | Nie | 0 | 0 | 10 |
| 10 | Lena Zdanowicz | Tak | 0 | 0 | 12 |
| 11 | Kornelia Wróbel | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Gabriela Miękus | Nie | 0 | 0 | 6 |
| 16 | Gabriela Skubich | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Liwia Supronowicz | Tak | 0 | 0 | 10 |
| 21 | Natalia Leończuk | Nie | 0 | 0 | 2 |
| 31 | Oliwia Karwacka | Tak | 0 | 0 | 16 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 58 |
Trener: Katarzyna Jaworska
| NR | Zawodniczka | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Zofia Dojlidko | Tak | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Julia Wasilczuk | Tak | 0 | 0 | 37 |
| 9 | Lena Krasowska | Tak | 0 | 0 | 8 |
| 11 | Alicja Lech | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Beata Popławska | Tak | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Roksana Jaworska | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Aleksandra Radziwon | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Paulina Kondrusik | Tak | 0 | 0 | 16 |
| 44 | Nina Okoczuk | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Izabela Bieniak | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Maria Nitupska | Nie | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 63 |











