Uczniowski Klub Sportowy "Jedynkakoniec
Wynik meczu: 43:74
Stowarzyszenie Promocji Koszykówki Białystok| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka | 7 | 4 | 20 | 12 | 43 |
| Stowarzyszenie Promocji Koszykówki Białystok | 14 | 29 | 21 | 10 | 74 |
- Kwarta 1
- 7–14
- Kwarta 2
- 4–29
- Kwarta 3
- 20–21
- Kwarta 4
- 12–10
Sędziowie: Piotr Wójtowicz, Tomasz Gozdecki
Trener: Dariusz Jabłoński
| NR | Zawodnik | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Aleks Demiańczuk | Tak | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mateusz Rydzewski | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dominik Czajkowski | Nie | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Jan Januszkiewicz | Nie | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Szymon Szymczyk | Tak | 0 | 0 | 12 |
| 14 | Kacper Szulc | Tak | 0 | 0 | 16 |
| 15 | Michał Dworakowski | Nie | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Filip Czarnowski | Nie | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Igor Krawczuk | Tak | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kacper Dobrosz | Tak | 0 | 0 | 6 |
| 30 | Jakub Roszkowski | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Paweł Zalewski | Nie | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 43 |
Trener: Andriej Sinielnikow
| NR | Zawodnik | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Kotyński | Tak | 0 | 0 | 31 |
| 14 | Grzegorz Chmielewski | Nie | 0 | 0 | 11 |
| 16 | Hubert Rojszyk | Nie | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Dawid Samojłowicz | Tak | 0 | 0 | 6 |
| 19 | Paweł Niepłocha | Nie | 0 | 0 | 4 |
| 24 | Julian Bałdowski | Tak | 0 | 0 | 4 |
| 25 | Ignacy Sokólski | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Szymon Pieńkos | Nie | 0 | 0 | 4 |
| 33 | Jan Szutkiewicz | Tak | 0 | 0 | 4 |
| 44 | Wojciech Dąbrowski | Nie | 0 | 0 | 6 |
| 55 | Mateusz Matys | Tak | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Franciszek Brodzik | Nie | 0 | 0 | 2 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 74 |









