| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Stowarzyszenie Klub Sportowy Żukersy | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka | 24 | 21 | 20 | 33 | 98 |
- Kwarta 1
- 0–24
- Kwarta 2
- 2–21
- Kwarta 3
- 2–20
- Kwarta 4
- 0–33
Sędziowie: Aleksander Zieliński, Dominik Konopka
Trener: Piotr Żuk
| NR | Zawodnik | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Miłosz Klewicki | Tak | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Miłosz Jasionek | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nikodem Bieńczyk | Nie | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Oskar Drozd | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Piotr Olszewski | Tak | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bartosz Rogiński | Tak | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Dawid Truszkowski | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Antoni Gacki | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Antoni Puchała | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jakub Siwik | Tak | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Bartosz Kozłowski | Tak | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 4 |
Trener: Dariusz Jabłoński
| NR | Zawodnik | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Aleks Demiańczuk | Tak | 0 | 0 | 8 |
| 6 | Kacper Szulc | Tak | 0 | 0 | 17 |
| 7 | Dominik Czajkowski | Nie | 0 | 0 | 10 |
| 10 | Paweł Zalewski | Nie | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Kacper Dobrosz | Tak | 0 | 0 | 13 |
| 13 | Szymon Szymczyk | Tak | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jakub Roszkowski | Nie | 0 | 0 | 14 |
| 16 | Filip Czarnowski | Nie | 0 | 0 | 10 |
| 19 | Michał Dworakowski | Nie | 0 | 0 | 8 |
| 22 | Igor Krawczuk | Tak | 0 | 0 | 10 |
| 30 | Jan Januszkiewicz | Nie | 0 | 0 | 4 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 98 |











