| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PGE AK "Młode Żubry" Białystok | 36 | 37 | 25 | 24 | 122 |
| Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 |
- Kwarta 1
- 36–0
- Kwarta 2
- 37–2
- Kwarta 3
- 25–1
- Kwarta 4
- 24–6
Sędziowie: Tomasz (senior) Sawicki, Piotr Wójtowicz
Trener: Paweł Czech, Marcin Monach
| NR | Zawodnik | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jakub Wojtacha | Nie | 0 | 0 | 22 |
| 7 | Alan Kałmucki | Nie | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Wiktor Fidziukiewicz | Tak | 0 | 0 | 9 |
| 12 | Eliasz Smółko | Nie | 0 | 0 | 10 |
| 14 | Igor Kotarski | Tak | 0 | 0 | 9 |
| 22 | Jakub Pietuszyński | Tak | 0 | 0 | 10 |
| 24 | Aleksander Puchalski | Tak | 0 | 0 | 5 |
| 27 | Bartłomiej Czarniecki | Tak | 0 | 0 | 16 |
| 30 | Konstanty Jakoniuk | Nie | 0 | 0 | 16 |
| 33 | Jakub Kalisty | Nie | 0 | 0 | 6 |
| 46 | Tymon Wilkiel | Nie | 0 | 0 | 2 |
| 77 | Mateusz Jurczewski | Nie | 0 | 0 | 13 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 122 |
Trener: Dariusz Jabłoński
| NR | Zawodnik | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jan Januszkiewicz | Tak | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jakub Roszkowski | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dominik Czajkowski | Tak | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mateusz Rydzewski | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Filip Czarnowski | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Szymon Szymczyk | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kacper Szulc | Tak | 0 | 0 | 5 |
| 19 | Michał Dworakowski | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Igor Krawczuk | Tak | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Kacper Dobrosz | Tak | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Paweł Zalewski | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Aleks Demiańczuk | Nie | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 9 |











