| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Dziewiątka Łomża | 20 | 29 | 10 | 12 | 71 |
| Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka | 3 | 0 | 5 | 5 | 13 |
- Kwarta 1
- 20–3
- Kwarta 2
- 29–0
- Kwarta 3
- 10–5
- Kwarta 4
- 12–5
Sędziowie: Adam Szablanowski, Dominik Konopka
Trener: Andrzej Wojtkowski
| NR | Zawodnik | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kacper Czarniecki | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Franciszek Duchnowski | Tak | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mateusz Cwalina | Tak | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Kamil Boguski | Nie | 0 | 0 | 6 |
| 12 | Aleksander Myśliński | Tak | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Bartosz Jagielski | Nie | 0 | 0 | 7 |
| 15 | Bartosz Kalinowski | Nie | 0 | 0 | 6 |
| 18 | Szymon Semborowski | Nie | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Alex Krzykowski | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Zakhar Shpak | Tak | 0 | 0 | 12 |
| 24 | Olaf Szczubełek | Tak | 0 | 0 | 17 |
| 30 | Nazar Shpak | Nie | 0 | 0 | 11 |
| 44 | Tomasz Tarkowski | Nie | 0 | 0 | 4 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 71 |
Trener: Dariusz Jabłoński
| NR | Zawodnik | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jan Januszkiewicz | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dominik Czajkowski | Nie | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Mateusz Rydzewski | Nie | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Szymon Szymczyk | Tak | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aleks Demiańczuk | Tak | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Filip Czarnowski | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Michał Dworakowski | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Igor Krawczuk | Tak | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kacper Dobrosz | Tak | 0 | 0 | 7 |
| 30 | Jakub Roszkowski | Nie | 0 | 0 | 2 |
| 70 | Paweł Zalewski | Nie | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 13 |











