| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Dziewiątka Łomża | 35 | 44 | 43 | 34 | 156 |
| Stowarzyszenie Klub Sportowy Żukersy | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
- Kwarta 1
- 35–2
- Kwarta 2
- 44–1
- Kwarta 3
- 43–0
- Kwarta 4
- 34–0
Sędziowie: Włodzimierz Wójcik, Kamil Chojnowski
Trener: Andrzej Wojtkowski, Wojciech Kamiński
| NR | Zawodnik | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Franciszek Duchnowski | Tak | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Aleksander Wądołowski | Tak | 0 | 0 | 29 |
| 7 | Jakub Bagiński | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mateusz Cwalina | Nie | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Kamil Boguski | Nie | 0 | 0 | 5 |
| 12 | Aleksander Myśliński | Nie | 0 | 0 | 10 |
| 14 | Bartosz Jagielski | Nie | 0 | 0 | 33 |
| 15 | Bartosz Kalinowski | Nie | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Nataniel Świderski | Nie | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Szymon Semborowski | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Alex Krzykowski | Tak | 0 | 0 | 20 |
| 24 | Olaf Szczubełek | Tak | 0 | 0 | 16 |
| 30 | Nazar Shpak | Nie | 0 | 0 | 20 |
| 36 | Damian Korwek | Nie | 0 | 0 | 4 |
| 44 | Tomasz Tarkowski | Tak | 0 | 0 | 4 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 156 |
Trener: Piotr Żuk
| NR | Zawodnik | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Miłosz Klewicki | Tak | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Oskar Drozd | Tak | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Piotr Olszewski | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bartosz Rogiński | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Antoni Gacki | Nie | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Antoni Puchała | Tak | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Gabriel Lichomski | Nie | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Miłosz Jasionek | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Bartosz Kozłowski | Tak | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Adam Bendaifallah | Tak | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 3 |











