| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka | 10 | 4 | 8 | 10 | 32 |
| PGE AK "Młode Żubry" Białystok | 39 | 42 | 36 | 33 | 150 |
- Kwarta 1
- 10–39
- Kwarta 2
- 4–42
- Kwarta 3
- 8–36
- Kwarta 4
- 10–33
Sędziowie: Piotr Wójtowicz, Szymon Fedorowicz
Trener: Dariusz Jabłoński, Jacek Łapiński
| NR | Zawodnik | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Aleks Demiańczuk | Tak | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Jakub Roszkowski | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dominik Czajkowski | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Michał Dworakowski | Tak | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Paweł Zalewski | Tak | 0 | 0 | 8 |
| 12 | Igor Krawczuk | Tak | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Filip Czarnowski | Nie | 0 | 0 | 6 |
| 24 | Mateusz Rydzewski | Nie | 0 | 0 | 8 |
| 30 | Szymon Szymczyk | Tak | 0 | 0 | 2 |
| 33 | Jan Januszkiewicz | Nie | 0 | 0 | 6 |
| 70 | Kacper Dobrosz | Nie | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 32 |
Trener: Paweł Czech, Marcin Monach
| NR | Zawodnik | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jakub Wojtacha | Nie | 0 | 0 | 26 |
| 7 | Alan Kałmucki | Nie | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Dawid Draniewicz | Nie | 0 | 0 | 8 |
| 10 | Wiktor Fidziukiewicz | Nie | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Igor Kotarski | Nie | 0 | 0 | 10 |
| 12 | Eliasz Smółko | Tak | 0 | 0 | 13 |
| 22 | Jakub Pietuszyński | Nie | 0 | 0 | 17 |
| 27 | Bartłomiej Czarniecki | Tak | 0 | 0 | 14 |
| 30 | Konstanty Jakoniuk | Tak | 0 | 0 | 18 |
| 33 | Jakub Kalisty | Tak | 0 | 0 | 9 |
| 77 | Mateusz Jurczewski | Tak | 0 | 0 | 27 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 150 |











