| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka | 2 | 14 | 6 | 2 | 24 |
| UKS Dziewiątka Łomża | 19 | 17 | 26 | 25 | 87 |
- Kwarta 1
- 2–19
- Kwarta 2
- 14–17
- Kwarta 3
- 6–26
- Kwarta 4
- 2–25
Sędziowie: Bartosz Morozewicz, Szymon Fedorowicz
Trener: Dariusz Jabłoński, Jacek Łapiński
| NR | Zawodnik | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Aleks Demiańczuk | Tak | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jakub Roszkowski | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dominik Czajkowski | Nie | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Paweł Zalewski | Nie | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Kacper Szulc | Tak | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Jan Januszkiewicz | Tak | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Filip Czarnowski | Nie | 0 | 0 | 6 |
| 19 | Michał Dworakowski | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Igor Krawczuk | Tak | 0 | 0 | 4 |
| 24 | Kacper Dobrosz | Tak | 0 | 0 | 4 |
| 30 | Szymon Szymczyk | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Mateusz Rydzewski | Nie | 0 | 0 | 2 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 24 |
Trener: Andrzej Wojtkowski, Wojciech Kamiński
| NR | Zawodnik | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Franciszek Duchnowski | Tak | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Aleksander Wądołowski | Tak | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Mateusz Cwalina | Nie | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Kamil Boguski | Nie | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Aleksander Myśliński | Nie | 0 | 0 | 14 |
| 14 | Bartosz Jagielski | Nie | 0 | 0 | 18 |
| 15 | Bartosz Kalinowski | Nie | 0 | 0 | 5 |
| 16 | Nataniel Świderski | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Szymon Semborowski | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Alex Krzykowski | Tak | 0 | 0 | 15 |
| 24 | Olaf Szczubełek | Tak | 0 | 0 | 8 |
| 24 | Zakhar Shpak | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Nazar Shpak | Nie | 0 | 0 | 15 |
| 36 | Damian Korwek | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Tomasz Tarkowski | Tak | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 87 |











