| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Uczniowski Klub Sportowy "Basket 47" Białystok | 14 | 6 | 12 | 24 | 56 |
| MUKS Stoczek 45 Białystok | 8 | 16 | 10 | 8 | 42 |
- Kwarta 1
- 14–8
- Kwarta 2
- 6–16
- Kwarta 3
- 12–10
- Kwarta 4
- 24–8
Sędziowie: Piotr Wójtowicz, Adam Szablanowski
Trener: Katarzyna Wensław
| NR | Zawodniczka | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Maria Podleśna | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kamila Krysiewicz | Tak | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aleksandra Dąbrowska | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hanna Abłażewicz | Tak | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Milena Kurzawa | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sandra Buraczuk | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Łucja Bogusłowicz | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maja Pejko | Tak | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aleksandra Cierech | Nie | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Gabriela Kijewska | Nie | 0 | 0 | 10 |
| 15 | Kamila Aksiucik | Tak | 0 | 0 | 26 |
| 16 | Wiktoria Julia Wołczek | Nie | 0 | 0 | 4 |
| 17 | Katarzyna Biedrycka | Tak | 0 | 0 | 14 |
| 18 | Luiza Sztachelska | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Oliwia Markiewicz | Nie | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 56 |
Trener: Marzanna Sepko
| NR | Zawodniczka | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Laura Krahel | Nie | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Hanna Osipiuk | Nie | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Zofia Urbanowicz | Tak | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Maja Eleksnin | Tak | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zuzanna Urbanowicz | Tak | 0 | 0 | 4 |
| 20 | Nikola Frankowska | Tak | 0 | 0 | 4 |
| 24 | Beata Gierdo | Nie | 0 | 0 | 12 |
| 26 | Łucja Toczydłowska | Nie | 0 | 0 | 6 |
| 28 | Aleksandra Niedzielko | Nie | 0 | 0 | 2 |
| 34 | Amelia Szarkowska | Tak | 0 | 0 | 8 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 42 |











