| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS Stoczek 45 Białystok | 17 | 16 | 18 | 23 | 74 |
| Uczniowski Klub Sportowy "Basket 47" Białystok | 2 | 7 | 7 | 12 | 28 |
- Kwarta 1
- 17–2
- Kwarta 2
- 16–7
- Kwarta 3
- 18–7
- Kwarta 4
- 23–12
Sędziowie: Adam Szablanowski, Tomasz (senior) Sawicki
Trener: Marzanna Sepko
| NR | Zawodniczka | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Laura Krahel | Tak | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hanna Osipiuk | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Zofia Urbanowicz | Nie | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Maja Eleksnin | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zuzanna Urbanowicz | Nie | 0 | 0 | 3 |
| 24 | Beata Gierdo | Tak | 0 | 0 | 23 |
| 26 | Łucja Toczydłowska | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aleksandra Niedzielko | Tak | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Valeryja Adamovich | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Hanna Nierodzik | Tak | 0 | 0 | 40 |
| 33 | Wiktoria Jabłońska | Tak | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Amelia Baluk | Nie | 0 | 0 | 4 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 74 |











