| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka | 14 | 8 | 0 | 17 | 39 |
| PGE AK „Młode Żubry” 2 Białystok | 14 | 8 | 20 | 14 | 56 |
- Kwarta 1
- 14–14
- Kwarta 2
- 8–8
- Kwarta 3
- 0–20
- Kwarta 4
- 17–14
Sędziowie: Bartłomiej Bielski, Piotr Wójtowicz
Trener: Dariusz Jabłoński
| NR | Zawodnik | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mateusz Bielicki | Tak | 0 | 0 | 10 |
| 9 | Filip Lutyński | Tak | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dominik Czajkowski | Nie | 0 | 0 | 7 |
| 11 | Szymon Szymczyk | Tak | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Michał Dworakowski | Nie | 0 | 0 | 6 |
| 13 | Jakub Roszkowski | Tak | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Karol Wyszyński | Nie | 0 | 0 | 6 |
| 15 | Igor Krawczuk | Tak | 0 | 0 | 4 |
| 16 | Filip Czarnowski | Nie | 0 | 0 | 2 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 39 |
Trener: Paweł Czech
| NR | Zawodnik | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Kromer | Tak | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Alan Kałmucki | Tak | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Wiktor Fidziukiewicz | Nie | 0 | 0 | 6 |
| 11 | Igor Kotarski | Nie | 0 | 0 | 15 |
| 12 | Eliasz Smółko | Tak | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Franciszek Dziemiańczyk | Tak | 0 | 0 | 4 |
| 24 | Aleksander Puchalski | Nie | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Bartłomiej Czarniecki | Nie | 0 | 0 | 11 |
| 30 | Konstanty Jakoniuk | Nie | 0 | 0 | 2 |
| 33 | Jakub Kalisty | Tak | 0 | 0 | 8 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 56 |











