| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Uczniowski Klub Sportowy "ŁAPA" | 13 | 16 | 13 | 15 | 57 |
| UKS 4 Łomża/ GUKS Olimpijczyk | 13 | 4 | 8 | 23 | 48 |
- Kwarta 1
- 13–13
- Kwarta 2
- 16–4
- Kwarta 3
- 13–8
- Kwarta 4
- 15–23
Sędziowie: Piotr Wójtowicz, Dawid Płoński
Trener: Dariusz Rydzewski
| NR | Zawodniczka | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Izabela Szmigiel | Nie | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Lena Łupińska | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Adrianna Łupińska | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zuzanna Zdrodowska | Tak | 0 | 0 | 18 |
| 9 | Laura Budzisz | Nie | 0 | 0 | 7 |
| 10 | Emilia Szymańska | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Natalia Klimowicz | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Olga Hryncewicz | Tak | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Zuzanna Matowicka | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Julia Klimowicz | Tak | 0 | 0 | 10 |
| 15 | Alicja Walesieniuk | Nie | 0 | 0 | 6 |
| 17 | Oliwia Sawicka | Tak | 0 | 0 | 12 |
| 18 | Gabriela Biernat | Nie | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 57 |
Trener: Michał Piotrowski
| NR | Zawodniczka | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Wiktoria Alicka | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Alicja Dardzińska | Tak | 0 | 0 | 3 |
| 23 | Zuzanna Niewińska | Tak | 0 | 0 | 8 |
| 36 | Anna Sobierańska | Tak | 0 | 0 | 4 |
| 48 | Klaudia Korzeniecka | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Emilia Trzonkowska | Tak | 0 | 0 | 13 |
| 80 | Oliwia Tomasiewicz | Tak | 0 | 0 | 20 |
| 93 | Oliwia Kozłowska | Nie | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 48 |











