Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystokkoniec
Wynik meczu: 39:69
Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" I| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Młodzieżowy Klub Sportowy "Batory 18" Białystok | 5 | 15 | 6 | 13 | 39 |
| Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" I | 15 | 13 | 23 | 18 | 69 |
- Kwarta 1
- 5–15
- Kwarta 2
- 15–13
- Kwarta 3
- 6–23
- Kwarta 4
- 13–18
Sędziowie: Andrzej Cichocki, Tomasz (senior) Sawicki
Trener: Zbigniew Zajko
| NR | Zawodniczka | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Oliwia Gawryluk | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Martyna Koc | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Amelia Jedlińska | Tak | 0 | 0 | 8 |
| 8 | Izabela Romanowska | Tak | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Lena Zdanowicz | Tak | 0 | 0 | 6 |
| 11 | Kornelia Wróbel | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Gabriela Miękus | Tak | 0 | 0 | 10 |
| 18 | Liwia Supronowicz | Tak | 0 | 0 | 12 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 39 |
Trener: Anna Wojtach
| NR | Zawodniczka | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Anna Sosnowska | Nie | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Luiza Chaniewska | Tak | 0 | 0 | 5 |
| 9 | Lena Perkowska | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Karolina Kasperowicz | Nie | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Kinga Bednarczyk | Tak | 0 | 0 | 22 |
| 13 | Roksana Sańczyk | Tak | 0 | 0 | 16 |
| 14 | Zuzanna Wierchowiec | Nie | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Natalia Leończuk | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Natalia Wysocka | Tak | 0 | 0 | 11 |
| 18 | Oliwia Karwacka | Tak | 0 | 0 | 7 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 69 |









