| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Uczniowski Klub Sportowy "ŁAPA" | 2 | 9 | 5 | 7 | 23 |
| Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" I | 18 | 8 | 18 | 15 | 59 |
- Kwarta 1
- 2–18
- Kwarta 2
- 9–8
- Kwarta 3
- 5–18
- Kwarta 4
- 7–15
Sędziowie: Bartłomiej Bielski, Adam Szablanowski
Trener: Dariusz Rydzewski
| NR | Zawodniczka | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Izabela Szmigiel | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lena Łupińska | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zuzanna Zdrodowska | Tak | 0 | 0 | 13 |
| 9 | Laura Budzisz | Tak | 0 | 0 | 5 |
| 10 | Emilia Szymańska | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Natalia Klimowicz | Nie | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Olga Hryncewicz | Tak | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Julia Klimowicz | Tak | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Alicja Walesieniuk | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Oliwia Sawicka | Tak | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Gabriela Biernat | Nie | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 23 |
Trener: Anna Wojtach
| NR | Zawodniczka | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Anna Sosnowska | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Luiza Chaniewska | Tak | 0 | 0 | 8 |
| 7 | Julia Popławska | Tak | 0 | 0 | 14 |
| 9 | Lena Perkowska | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kinga Bednarczyk | Tak | 0 | 0 | 22 |
| 13 | Roksana Sańczyk | Tak | 0 | 0 | 10 |
| 16 | Natalia Wysocka | Tak | 0 | 0 | 3 |
| 18 | Oliwia Karwacka | Nie | 0 | 0 | 2 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 59 |











