| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS 4 Łomża/ GUKS Olimpijczyk | 2 | 6 | 16 | 11 | 35 |
| Młodzieżowy Klub Sportowy ,, Batory 18" I | 22 | 38 | 16 | 13 | 89 |
- Kwarta 1
- 2–22
- Kwarta 2
- 6–38
- Kwarta 3
- 16–16
- Kwarta 4
- 11–13
Sędziowie: Kamil Chojnowski, Piotr Żuk
Trener: Michał Piotrowski
| NR | Zawodniczka | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Kamila Kowalska | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Hanna Dziemińska | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Alicja Dardzińska | Tak | 0 | 0 | 3 |
| 23 | Zuzanna Niewińska | Tak | 0 | 0 | 14 |
| 36 | Anna Sobierańska | Nie | 0 | 0 | 3 |
| 45 | Wiktoria Alicka | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Emilia Trzonkowska | Tak | 0 | 0 | 3 |
| 80 | Oliwia Tomasiewicz | Tak | 0 | 0 | 8 |
| 86 | Nina Brajczewska | Tak | 0 | 0 | 4 |
| 93 | Oliwia Kozłowska | Nie | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 35 |
Trener: Zbigniew Zajko
| NR | Zawodniczka | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Anna Sosnowska | Nie | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Luiza Chaniewska | Tak | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Julia Popławska | Tak | 0 | 0 | 16 |
| 9 | Lena Perkowska | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Karolina Kasperowicz | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kinga Bednarczyk | Tak | 0 | 0 | 35 |
| 13 | Roksana Sańczyk | Tak | 0 | 0 | 12 |
| 14 | Zuzanna Wierchowiec | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Natalia Leończuk | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Natalia Wysocka | Tak | 0 | 0 | 8 |
| 18 | Oliwia Karwacka | Nie | 0 | 0 | 14 |
| 19 | Julia Wojtach | Nie | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 89 |











