| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| GUKS Olimpijczyk / UKS 4 Łomża | 45 | 23 | 20 | 38 | 126 |
| Uczniowski Klub Sportowy "ŁAPA" Łapy | 0 | 4 | 10 | 2 | 16 |
- Kwarta 1
- 45–0
- Kwarta 2
- 23–4
- Kwarta 3
- 20–10
- Kwarta 4
- 38–2
Trener: Michał Piotrowski
| NR | Zawodniczka | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Maja Białomyzy | Nie | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Julia Kołakowska | Nie | 0 | 0 | 12 |
| 4 | Aleksandra Cwalina | Tak | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Magdalena Gorela | Nie | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Sandra Smaługa | Tak | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Daria Niebrzydowska | Nie | 0 | 0 | 5 |
| 21 | Amelia Zaniewska | Nie | 0 | 0 | 4 |
| 25 | Nikola Modzelewska | Tak | 0 | 0 | 35 |
| 27 | Wiktoria Kupis | Tak | 0 | 0 | 14 |
| 29 | Milena Kuliś | Nie | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Wiktoria Dąbkowska | Nie | 0 | 0 | 11 |
| 45 | Wiktoria Alicka | Nie | 0 | 0 | 2 |
| 63 | Nikola Baczewska | Nie | 0 | 0 | 18 |
| 66 | Oliwia Kozłowska | Tak | 0 | 0 | 8 |
| 86 | Nina Brajczewska | Nie | 0 | 0 | 6 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 126 |











