| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PGE AK "Młode Żubry" Białystok | 4 | 11 | 10 | 6 | 31 |
| Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 I | 13 | 13 | 18 | 12 | 56 |
- Kwarta 1
- 4–13
- Kwarta 2
- 11–13
- Kwarta 3
- 10–18
- Kwarta 4
- 6–12
| NR | Zawodniczka | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Marta Tryburska | Nie | 0 | 0 | 7 |
| 12 | Barbara Łukaszewicz | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Zuzanna Jurczewska | Nie | 0 | 0 | 12 |
| 28 | Amelia Zimnoch | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Oliwia Jabłokow | Nie | 0 | 0 | 6 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 25 |
Trener: Anna Wojtach
| NR | Zawodniczka | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Daria Brzozowska | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Luiza Chaniewska | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Julia Popławska | Nie | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Pola Wójcik | Nie | 0 | 0 | 18 |
| 9 | Lena Perkowska | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lena Mogilewska | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Karolina Kasperowicz | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kinga Bednarczyk | Nie | 0 | 0 | 6 |
| 13 | Roksana Sańczyk | Nie | 0 | 0 | 24 |
| 14 | Zuzanna Wierchowiec | Nie | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Oliwia Karwacka | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Natalia Wysocka | Nie | 0 | 0 | 2 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 56 |











