| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| SPK Białystok | 33 | 38 | 41 | 58 | 170 |
| UKS Dziewiątka Łomża | 14 | 6 | 15 | 8 | 43 |
- Kwarta 1
- 33–14
- Kwarta 2
- 38–6
- Kwarta 3
- 41–15
- Kwarta 4
- 58–8
Trener: Andriej Sinielnikow
| NR | Zawodnik | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bartek Leończuk | Nie | 0 | 0 | 10 |
| 8 | Dawid Kotyński | Nie | 0 | 0 | 16 |
| 9 | Ernest Winnicki | Tak | 0 | 0 | 32 |
| 10 | Sebastian Walczak | Tak | 0 | 0 | 23 |
| 11 | Mateusz Sawicki | Nie | 0 | 0 | 14 |
| 13 | Michał Marcinkiewicz | Tak | 0 | 0 | 11 |
| 14 | Oskar Piećko | Nie | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Szymon Lutostański | Nie | 0 | 0 | 11 |
| 16 | Kacper Szuszkiewicz | Tak | 0 | 0 | 21 |
| 17 | Adam Laszczowski | Nie | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Ryszard Konopko | Nie | 0 | 0 | 15 |
| 19 | Jan Ruszkiewicz | Tak | 0 | 0 | 12 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 170 |
Trener: Wojciech Kamiński
| NR | Zawodnik | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mateusz Dembek | Tak | 0 | 0 | 10 |
| 10 | Jakub Szymanowski | Tak | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Kuba Matuszewski | Nie | 0 | 0 | 5 |
| 12 | Maciej Popiołek | Tak | 0 | 0 | 19 |
| 13 | Adam Krajewski | Tak | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Michał Bukowski | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Igor Kołodziejczyk | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mateusz Mściwujewski | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sebastian Kwieciński | Tak | 0 | 0 | 2 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 43 |











