| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Dziewiątka Łomża | 8 | 8 | 15 | 12 | 43 |
| PGE AK "Młode Żubry" 1 Białystok | 34 | 28 | 36 | 30 | 128 |
- Kwarta 1
- 8–34
- Kwarta 2
- 8–28
- Kwarta 3
- 15–36
- Kwarta 4
- 12–30
Trener: Wojciech Kamiński
| NR | Zawodnik | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Mikołaj Bazydło | Tak | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mateusz Dembek | Tak | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Jakub Szymanowski | Tak | 0 | 0 | 21 |
| 11 | Kuba Matuszewski | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bartosz Korwek | Nie | 0 | 0 | 5 |
| 16 | Wojciech Gardocki | Tak | 0 | 0 | 9 |
| 17 | Igor Kołodziejczyk | Nie | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Mateusz Mściwujewski | Tak | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 43 |
Trener: Jakub Jakubiec
| NR | Zawodnik | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Szymon Skłodowski | Tak | 0 | 0 | 27 |
| 10 | Szymon Topolański | Tak | 0 | 0 | 10 |
| 13 | Jacek Krętowski | Tak | 0 | 0 | 11 |
| 15 | Michał Kolendo | Tak | 0 | 0 | 23 |
| 24 | Dawid Niedziałkowski | Tak | 0 | 0 | 41 |
| 25 | Dawid Płoński | Nie | 0 | 0 | 16 |
| 30 | Dawid Jakubiec | Nie | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 128 |











