| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Dziewiątka Łomża | 19 | 22 | 21 | 21 | 83 |
| PGE AK "Młode Żubry" Białystok | 19 | 17 | 26 | 23 | 85 |
- Kwarta 1
- 19–19
- Kwarta 2
- 22–17
- Kwarta 3
- 21–26
- Kwarta 4
- 21–23
Trener: Piotr Żuk
| NR | Zawodnik | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kacper Kamiński | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jakub Górski | Tak | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kacper Górski | Nie | 0 | 0 | 7 |
| 8 | Patryk Bałęczny | Tak | 0 | 0 | 32 |
| 9 | Adam Szablanowski | Tak | 0 | 0 | 21 |
| 10 | Maciej Trzonkowski | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bartosz Wileński | Nie | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Jakub Kołakowski | Tak | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Jakub Malinowski | Nie | 0 | 0 | 11 |
| 18 | Dawid Gryglik | Tak | 0 | 0 | 4 |
| 19 | Nikodem Dębowski | Nie | 0 | 0 | 4 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 83 |
Trener: Jakub Jakubiec
| NR | Zawodnik | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Szymon Skłodowski | Nie | 0 | 0 | 21 |
| 8 | Maciej Kurzyna | Tak | 0 | 0 | 8 |
| 13 | Jacek Krętowski | Nie | 0 | 0 | 8 |
| 15 | Michał Kolendo | Tak | 0 | 0 | 16 |
| 24 | Dawid Niedziałkowski | Tak | 0 | 0 | 15 |
| 28 | Maciej Joka | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Dawid Jakubiec | Tak | 0 | 0 | 15 |
| 35 | Dawid Płoński | Tak | 0 | 0 | 2 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 85 |











