| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Dziewiątka Łomża | 29 | 38 | 20 | 29 | 116 |
| Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 | 16 | 20 | 9 | 15 | 60 |
- Kwarta 1
- 29–16
- Kwarta 2
- 38–20
- Kwarta 3
- 20–9
- Kwarta 4
- 29–15
Trener: Wojciech Kamiński
| NR | Zawodnik | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Dominik Górski | Nie | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Jakub Górski | Tak | 0 | 0 | 11 |
| 10 | Mateusz Długozima | Nie | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Jakub Szymanowski | Nie | 0 | 0 | 23 |
| 12 | Kacper Smugarzewski | Nie | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Jakub Ciwoniuk | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bartosz Korwek | Tak | 0 | 0 | 11 |
| 15 | Bartosz Wileński | Tak | 0 | 0 | 20 |
| 16 | Dawid Niedziałkowski | Tak | 0 | 0 | 26 |
| 17 | Brajan Kozłowski | Nie | 0 | 0 | 8 |
| 18 | Tomasz Śmiarowski | Tak | 0 | 0 | 9 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 116 |
Trener: Rafał Morozewicz
| NR | Zawodnik | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kuba Koc | Tak | 0 | 0 | 18 |
| 9 | Wiktor Stańczuk | Nie | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Natan Miszczuk | Nie | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Wojciech Bielicki | Tak | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Jakub Smolej | Tak | 0 | 0 | 11 |
| 13 | Daniel Chmielewski | Tak | 0 | 0 | 6 |
| 14 | Maciej Sawczenko | Tak | 0 | 0 | 7 |
| 17 | Paweł Borzym | Nie | 0 | 0 | 6 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 60 |











