| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka | 6 | 16 | 9 | 14 | 45 |
| UKS Dziewiątka Łomża | 25 | 33 | 24 | 30 | 112 |
- Kwarta 1
- 6–25
- Kwarta 2
- 16–33
- Kwarta 3
- 9–24
- Kwarta 4
- 14–30
Trener: Dariusz Jabłoński
| NR | Zawodnik | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Błażej Łapiński | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Michał Roszkowski | Tak | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bartłomiej Gołaszewski | Nie | 0 | 0 | 8 |
| 12 | Piotr Kostro | Tak | 0 | 0 | 6 |
| 13 | Bartosz Nadolny | Tak | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Radosław Skorupski | Nie | 0 | 0 | 6 |
| 17 | Piotr Niewiński | Tak | 0 | 0 | 3 |
| 30 | Paweł Łapiński | Tak | 0 | 0 | 18 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 45 |
Trener: Wojciech Kamiński
| NR | Zawodnik | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mikołaj Jurkowski | Nie | 0 | 0 | 11 |
| 5 | Łukasz Anusewicz | Tak | 0 | 0 | 59 |
| 8 | Kacper Wądołowski | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mateusz Długozima | Tak | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Jakub Szymanowski | Tak | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Kacper Smugarzewski | Nie | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Bartosz Korwek | Nie | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Bartosz Wileński | Tak | 0 | 0 | 13 |
| 16 | Dawid Niedziałkowski | Tak | 0 | 0 | 13 |
| 18 | Tomasz Śmiarowski | Nie | 0 | 0 | 6 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 112 |











