| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka | 12 | 12 | 17 | 10 | 51 |
| Młodzieżowy Klub Sportowy Batory 18 | 12 | 8 | 16 | 9 | 45 |
- Kwarta 1
- 12–12
- Kwarta 2
- 12–8
- Kwarta 3
- 17–16
- Kwarta 4
- 10–9
Trener: Dariusz Jabłoński
| NR | Zawodnik | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Błażej Łapiński | Nie | 0 | 0 | 4 |
| 1 | Michał Roszkowski | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Piotr Raciborski | Nie | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Bartłomiej Gołaszewski | Nie | 0 | 0 | 11 |
| 12 | Piotr Kostro | Nie | 0 | 0 | 8 |
| 13 | Bartosz Nadolny | Nie | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Radosław Skorupski | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Piotr Niewiński | Nie | 0 | 0 | 9 |
| 30 | Paweł Łapiński | Nie | 0 | 0 | 6 |
| 99 | Maciej Krysiewicz | Nie | 0 | 0 | 7 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 51 |
Trener: Rafał Morozewicz
| NR | Zawodnik | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kuba Koc | Nie | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Wiktor Stańczuk | Nie | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Natan Miszczuk | Nie | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Wojciech Bielicki | Nie | 0 | 0 | 8 |
| 12 | Jakub Smolej | Nie | 0 | 0 | 5 |
| 13 | Daniel Chmielewski | Nie | 0 | 0 | 7 |
| 14 | Maciej Sawczenko | Nie | 0 | 0 | 12 |
| 17 | Paweł Borzym | Nie | 0 | 0 | 4 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 45 |











