Uczniowski Klub Sportowy "Jedynkakoniec
Wynik meczu: 18:117
Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka | 4 | 9 | 0 | 5 | 18 |
| Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok | 27 | 32 | 22 | 36 | 117 |
- Kwarta 1
- 4–27
- Kwarta 2
- 9–32
- Kwarta 3
- 0–22
- Kwarta 4
- 5–36
Trener: Dariusz Jabłoński, Jacek Łapiński
| NR | Zawodnik | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kacper Błażewicz | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Błażej Łapiński | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Piotr Kostro | Nie | 0 | 0 | 6 |
| 13 | Bartosz Nadolny | Nie | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Radosław Skorupski | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Piotr Niewiński | Nie | 0 | 0 | 10 |
| 23 | Maciej Krysiewicz | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Paweł Łapiński | Nie | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 18 |
Trener: Jakub Jakubiec
| NR | Zawodnik | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Piotr Kuźniarz | Nie | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Szymon Topolański | Nie | 0 | 0 | 5 |
| 13 | Jacek Krętowski | Nie | 0 | 0 | 6 |
| 15 | Michał Kolendo | Nie | 0 | 0 | 10 |
| 23 | Gabriel Ignaciuk | Nie | 0 | 0 | 20 |
| 28 | Maciej Joka | Nie | 0 | 0 | 18 |
| 30 | Dawid Jakubiec | Nie | 0 | 0 | 7 |
| 32 | Hubert Trojan | Nie | 0 | 0 | 16 |
| 35 | Dawid Płoński | Nie | 0 | 0 | 16 |
| 44 | Krzysztof Kostro | Nie | 0 | 0 | 4 |
| 77 | Bartosz Morozewicz | Nie | 0 | 0 | 11 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 117 |









