| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Dziewiątka Łomża | 42 | 18 | 42 | 22 | 124 |
| Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka | 6 | 12 | 2 | 16 | 36 |
- Kwarta 1
- 42–6
- Kwarta 2
- 18–12
- Kwarta 3
- 42–2
- Kwarta 4
- 22–16
Trener: Wojciech Kamiński
| NR | Zawodnik | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mikołaj Jurkowski | Tak | 0 | 0 | 6 |
| 6 | Jakub Górski | Tak | 0 | 0 | 17 |
| 7 | Dominik Górski | Nie | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Bartosz Korwek | Nie | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Mateusz Długozima | Tak | 0 | 0 | 11 |
| 11 | Jakub Szymanowski | Nie | 0 | 0 | 9 |
| 12 | Kacper Smugarzewski | Nie | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Wojciech Gardocki | Nie | 0 | 0 | 11 |
| 16 | Dawid Niedziałkowski | Tak | 0 | 0 | 28 |
| 17 | Brajan Kozłowski | Nie | 0 | 0 | 3 |
| 19 | Bartosz Wileński | Tak | 0 | 0 | 22 |
| 22 | Kacper Wądołowski | Nie | 0 | 0 | 5 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 124 |
Trener: Dariusz Jabłoński
| NR | Zawodnik | s5 | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Michał Roszkowski | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Błażej Łapiński | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bartłomiej Gołaszewski | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Piotr Kostro | Nie | 0 | 0 | 18 |
| 13 | Bartosz Nadolny | Nie | 0 | 0 | 18 |
| 23 | Maciej Krysiewicz | Nie | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Kacper Błażewicz | Nie | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 0 | 0 | 36 |











