
Konstanty Jakoniuk#2
- Rocznik
- 2014
- Wzrost
- 166 cm
- Pozycja
- niski skrzydłowy / silny skrzydłowy
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 25
- Punkty
- 141
- Śr. pkt/mecz
- 5.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok | U-13 M | 1 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2025/2026 | PGE AK "Młode Żubry" Białystok | U-13 M | 10 | 83 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | PGE AK „Młode Żubry” 2 Białystok | U-13 M | 8 | 21 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | PGE AK "Młode Żubry" 2 Białystok | U-13 M | 6 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 1 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 10 | 83 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 8 | 21 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 6 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok | U-13 M | 1 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2025/2026 | PGE AK "Młode Żubry" Białystok | U-13 M | 10 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | PGE AK „Młode Żubry” 2 Białystok | U-13 M | 8 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | PGE AK "Młode Żubry" 2 Białystok | U-13 M | 6 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 1 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 10 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 8 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 6 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |









