Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 35
- Punkty
- 171
- Śr. pkt/mecz
- 4.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok | U-17 M | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2025/2026 | PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok | U-17 M | 7 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2025/2026 | PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok | U-15 M | 9 | 57 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | UKS Mechaniak Białystok | U-15 M | 5 | 18 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | PGE AK Młode Żubry Białystok | U-13 M | 5 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2022/2023 | PGE AK "Młode Żubry" 4 Białystok | U-13 M | 8 | 48 | 0 | 2 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 7 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 9 | 57 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 5 | 18 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 5 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 8 | 48 | 0 | 2 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok | U-17 M | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2025/2026 | PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok | U-17 M | 7 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2025/2026 | PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok | U-15 M | 9 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | UKS Mechaniak Białystok | U-15 M | 5 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | PGE AK Młode Żubry Białystok | U-13 M | 5 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2022/2023 | PGE AK "Młode Żubry" 4 Białystok | U-13 M | 8 | 6.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 7 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 9 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 5 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 5 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 8 | 6.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 0.0 |









