
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 18
- Punkty
- 173
- Śr. pkt/mecz
- 9.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | UKS Mechaniak Białystok | U-15 M | 3 | 50 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | PGE AK Młode Żubry Białystok | U-13 M | 6 | 66 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2022/2023 | PGE AK "Młode Żubry" 2 Białystok | U-13 M | 6 | 52 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| 2021/2022 | PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok | U-13 M | 3 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 3 | 50 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 6 | 66 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 6 | 52 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 3 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | UKS Mechaniak Białystok | U-15 M | 3 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | PGE AK Młode Żubry Białystok | U-13 M | 6 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2022/2023 | PGE AK "Młode Żubry" 2 Białystok | U-13 M | 6 | 8.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2021/2022 | PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok | U-13 M | 3 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 3 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 6 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 6 | 8.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 3 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |









