
Adam Chmielewski#12
- Rocznik
- 2012
- Wzrost
- 183 cm
- Pozycja
- silny skrzydłowy
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 31
- Punkty
- 264
- Śr. pkt/mecz
- 8.5
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Stowarzyszenie Promocji Koszykówki Białystok | U-15 M | 5 | 79 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2025/2026 | Stowarzyszenie Promocji Koszykówki Białystok | U-15 M | 8 | 50 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | Stowarzyszenie Promocji Koszykówki Białystok | U-13 M | 8 | 75 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | SPK Białystok | U-13 M | 10 | 60 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 5 | 79 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 8 | 50 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 8 | 75 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 10 | 60 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Stowarzyszenie Promocji Koszykówki Białystok | U-15 M | 5 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2025/2026 | Stowarzyszenie Promocji Koszykówki Białystok | U-15 M | 8 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | Stowarzyszenie Promocji Koszykówki Białystok | U-13 M | 8 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | SPK Białystok | U-13 M | 10 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 5 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 8 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 8 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 10 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |









