
Maciej Pasiuk#10
- Rocznik
- 2012
- Wzrost
- 181 cm
- Pozycja
- niski skrzydłowy
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 26
- Punkty
- 147
- Śr. pkt/mecz
- 5.7
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Stowarzyszenie Promocji Koszykówki Białystok | U-15 M | 5 | 42 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2025/2026 | Stowarzyszenie Promocji Koszykówki Białystok | U-15 M | 7 | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | Stowarzyszenie Promocji Koszykówki Białystok | U-13 M | 8 | 61 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | SPK Białystok | U-13 M | 6 | 29 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 5 | 42 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 7 | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 8 | 61 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 6 | 29 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Stowarzyszenie Promocji Koszykówki Białystok | U-15 M | 5 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2025/2026 | Stowarzyszenie Promocji Koszykówki Białystok | U-15 M | 7 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | Stowarzyszenie Promocji Koszykówki Białystok | U-13 M | 8 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | SPK Białystok | U-13 M | 6 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 5 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 7 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 8 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 6 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |









