
Dawid Czech#8
- Rocznik
- 2011
- Wzrost
- 148 cm
- Pozycja
- rozgrywający
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 28
- Punkty
- 125
- Śr. pkt/mecz
- 4.5
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok | U-17 M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2025/2026 | PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok | U-17 M | 7 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2025/2026 | PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok | U-15 M | 7 | 37 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | UKS Mechaniak Białystok | U-15 M | 6 | 38 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | PGE AK Młode Żubry Białystok | U-13 M | 7 | 28 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 7 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 7 | 37 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 6 | 38 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 7 | 28 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok | U-17 M | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2025/2026 | PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok | U-17 M | 7 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2025/2026 | PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok | U-15 M | 7 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | UKS Mechaniak Białystok | U-15 M | 6 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | PGE AK Młode Żubry Białystok | U-13 M | 7 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 7 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 7 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 6 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 7 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |









