
Piotr Kozłowski#20
- Rocznik
- 2008
- Wzrost
- 179 cm
- Pozycja
- rozgrywający
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 32
- Punkty
- 107
- Śr. pkt/mecz
- 3.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | PGE AK "Młode Żubry" 2 Białystok | U-17 M | 4 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2022/2023 | PGE AK "Młode Żubry" 1 Białystok | U-15 M | 7 | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2021/2022 | PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok | U-15 M | 13 | 29 | 0 | 2 | 0/0 | 0 |
| 2020/2021 | Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok | U-13 M | 8 | 52 | 0 | 4 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 4 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 7 | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 13 | 29 | 0 | 2 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 8 | 52 | 0 | 4 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | PGE AK "Młode Żubry" 2 Białystok | U-17 M | 4 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2022/2023 | PGE AK "Młode Żubry" 1 Białystok | U-15 M | 7 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2021/2022 | PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok | U-15 M | 13 | 2.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2020/2021 | Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok | U-13 M | 8 | 6.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 4 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 7 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 13 | 2.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 8 | 6.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0/0.0 | 0.0 |









