
Kamil Monach#36
- Rocznik
- 2006
- Wzrost
- 180 cm
- Pozycja
- niski skrzydłowy
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 26
- Punkty
- 270
- Śr. pkt/mecz
- 10.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | PGE AK Młode Żubry Białystok | U-19 M | 7 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2021/2022 | PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok | U-17 M | 4 | 31 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2020/2021 | Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok | U-17 M | 5 | 77 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2020/2021 | Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok | U-15 M | 10 | 132 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 7 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 4 | 31 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 5 | 77 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 10 | 132 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | PGE AK Młode Żubry Białystok | U-19 M | 7 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2021/2022 | PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok | U-17 M | 4 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2020/2021 | Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok | U-17 M | 5 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2020/2021 | Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok | U-15 M | 10 | 13.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-19 M | 7 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 4 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 5 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 10 | 13.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.0 |









