
Artur Sokołowski#99
- Rocznik
- 2011
- Wzrost
- 177 cm
- Pozycja
- silny skrzydłowy
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 21
- Punkty
- 185
- Śr. pkt/mecz
- 8.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok | U-17 M | 2 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2025/2026 | PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok | U-17 M | 5 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2025/2026 | PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok | U-15 M | 8 | 106 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | UKS Mechaniak Białystok | U-15 M | 6 | 31 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 2 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 5 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 8 | 106 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 6 | 31 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok | U-17 M | 2 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2025/2026 | PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 2 Białystok | U-17 M | 5 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2025/2026 | PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" 1 Białystok | U-15 M | 8 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | UKS Mechaniak Białystok | U-15 M | 6 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 2 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-17 M | 5 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 8 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 6 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |









