
Damian Zakrzewski#24
- Rocznik
- 2012
- Wzrost
- 184 cm
- Pozycja
- silny skrzydłowy
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 27
- Punkty
- 325
- Śr. pkt/mecz
- 12.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok | U-15 M | 3 | 61 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2025/2026 | UKS Mechaniak Białystok | U-15 M | 8 | 106 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | PGE AK Młode Żubry Białystok | U-13 M | 7 | 112 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2023/2024 | PGE AK "Młode Żubry" 2 Białystok | U-13 M | 9 | 46 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 3 | 61 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 8 | 106 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 7 | 112 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 9 | 46 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | PGE Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok | U-15 M | 3 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2025/2026 | UKS Mechaniak Białystok | U-15 M | 8 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | PGE AK Młode Żubry Białystok | U-13 M | 7 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2023/2024 | PGE AK "Młode Żubry" 2 Białystok | U-13 M | 9 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 3 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15 M | 8 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 7 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-13 M | 9 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |









